<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Maps &#187; Bullshit</title>
	<atom:link href="http://maps.rcdc.it.000000.it/topics/bullshit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://maps.rcdc.it.000000.it</link>
	<description>La vita non è solo Spam</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Apr 2014 10:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>Copyright &#xA9; Maps 2011 </copyright>
	<managingEditor>info@fucine.it (Maps)</managingEditor>
	<webMaster>info@fucine.it (Maps)</webMaster>
	<image>
		<url>http://test.dudat.it/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Maps</title>
		<link>https://maps.rcdc.it.000000.it</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>La vita non è solo Spam</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Maps</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Maps</itunes:name>
		<itunes:email>info@fucine.it</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://test.dudat.it/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg" />
		<item>
		<title>Buone vacanze da Maps!</title>
		<link>https://maps.rcdc.it.000000.it/archives/buone-vacanze-da-maps/</link>
		<comments>https://maps.rcdc.it.000000.it/archives/buone-vacanze-da-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bullshit]]></category>
		<category><![CDATA[best of 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Natale]]></category>
		<category><![CDATA[playlist]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://maps.rcdc.it.000000.it/?p=7865</guid>
		<description><![CDATA[Maps si prende un po&#8217; di pausa, ma solo per dire: ogni pomeriggio, infatti, da oggi al 1 gennaio, potrete riascoltare live, interviste e altre cose accadute in questi anni di trasmissione. Vi terremo compagnia quindi dal lunedì al venerdì dalle 1535 alle 17, come sempre, per poi tornare in onda il due gennaio. Anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://maps.rcdc.it.000000.it/wp-content/uploads/Radio_Santa4458850e-1236-42b0-9b63-5b7c56973f23.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-7866" title="Radio_Santa4458850e-1236-42b0-9b63-5b7c56973f23" src="https://maps.rcdc.it.000000.it/wp-content/uploads/Radio_Santa4458850e-1236-42b0-9b63-5b7c56973f23.jpg" alt="" width="406" height="232" /></a></p>
<p><strong>Maps</strong> si prende un po&#8217; di pausa, ma solo per dire: ogni pomeriggio, infatti, da oggi al 1 gennaio, potrete <strong>riascoltare</strong> live, interviste e altre cose accadute in questi anni di trasmissione. Vi terremo compagnia quindi dal lunedì al venerdì dalle 1535 alle 17,<strong> come sempre</strong>, per poi tornare in onda il<strong> due gennaio</strong>.</p>
<p>Anche il <strong>sito</strong> non si ferma: nella prossima settimana pubblicheremo infatti alcune <strong>liste di fine anno</strong> compilate anche da chi ha contribuito a creare la trasmissione in questi anni. Intanto <a href="http://radio.rcdc.it/archives/i-dischi-dellanno-2012-di-rcdc-110528/" target="_blank">spulciate i cinque dischi dell&#8217;anno</a> scelti da ognuno dei redattori musicali di <strong>Radio Città del Capo</strong>.</p>
<p>Insomma, ci riposiamo ma non vi lasciamo in pace neanche durante le feste!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://maps.rcdc.it.000000.it/archives/buone-vacanze-da-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le hit dell&#8217;estate&#8230;</title>
		<link>https://maps.rcdc.it.000000.it/archives/le-hit-dellestate/</link>
		<comments>https://maps.rcdc.it.000000.it/archives/le-hit-dellestate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 06:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bullshit]]></category>
		<category><![CDATA[Miscellanea]]></category>
		<category><![CDATA[gazebo penguins]]></category>
		<category><![CDATA[karibean]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[mixtape]]></category>
		<category><![CDATA[polaroid blog]]></category>
		<category><![CDATA[sampler]]></category>
		<category><![CDATA[tame impala]]></category>
		<category><![CDATA[the horrors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://maps.rcdc.it.000000.it/?p=5240</guid>
		<description><![CDATA[Prima di fuggire verso una qualsiasi spiaggia, volevamo segnalarvi un po&#8217; di compilation carine che potete mettere nel vostro lettore preferito per accompagnare viaggi, gite, scampagnate: ovviamente si presuppone che abbiate già scaricato molteplici volte il live@Maps Vol. 4!!! Ecco un po&#8217; di idee veloci veloci: - l&#8217;immancabile nastrone di Polaroid blog per l&#8217;estate 2011, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://maps.rcdc.it.000000.it/wp-content/uploads/summer-hits.jpg"><img class="size-large wp-image-5241 alignnone" title="summer-hits" src="https://maps.rcdc.it.000000.it/wp-content/uploads/summer-hits-1024x1022.jpg" alt="" width="415" height="414" /></a></p>
<p>Prima di fuggire verso una qualsiasi spiaggia, volevamo segnalarvi un po&#8217; di compilation carine che potete mettere nel vostro lettore preferito per accompagnare viaggi, gite, scampagnate: ovviamente si presuppone che abbiate già scaricato molteplici volte il <a href="https://maps.rcdc.it.000000.it/archives/disco-della-settimana-livemaps-vol-4/">live@Maps Vol. 4</a>!!!</p>
<p>Ecco un po&#8217; di idee veloci veloci:<br />
- l&#8217;immancabile <a href="http://polaroid.blogspot.com/2011/07/im-gonna-walk-to-sea-im-gonna-jump.html">nastrone di Polaroid blog per l&#8217;estate 2011</a>, una selezione che va dai <strong>Real Estate</strong> ai nostri italiani <strong>Karibean</strong>;<br />
- il <a href="http://indiepatici.blogspot.com/2011/08/italian-party-2011-free-sampler.html#more">sampler dell&#8217;Italian Party</a>, festival organizzato dall&#8217;etichetta <strong>To Lose La Track </strong>e compilata dal blog <a href="http://indiepatici.blogspot.com/2011/08/italian-party-2011-free-sampler.html#more">IndiePatici</a>&#8230; <strong>Gazebo Penguins</strong>, <strong>My Bubba &amp; Mi</strong> e tanti altri in versione live;<br />
- la <a href="http://www.alteredzones.com/posts/1722/altered-zones-july-2011-mix-series-v11-sleep-over/">compila di Altered Zones</a> per essere aggiornatissimi su qualsiasi scatto in avanti del mondo underground;<br />
- grazie a Fact magazine, ecco un <a href="http://www.factmag.com/2011/08/01/fact-mix-270-the-horrors/">mixtape compilato dagli Horrors</a> dove <strong>Tame Impala</strong>, <strong>Beatles</strong>, <strong>Stereolab</strong> e <strong>Primal Scream</strong> vanno a braccetto;<br />
- <strong>SPIN</strong> in cambio di una mail vi regala <a href="http://www.spin.com/articles/free-album-get-spins-mix-lollapalooza?utm_source=MailChimp&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=newsletter080211">un brano per tutti gli artisti</a> che partecipano al Lollapalooza 2011.</p>
<p>Con questo e tutto, ci risentiamo tra 3 settimane con un carico di session e novità. Ciao amici, buone vacanze!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://maps.rcdc.it.000000.it/archives/le-hit-dellestate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badly Drawn Boy, Less tv e Wired&#8230;</title>
		<link>https://maps.rcdc.it.000000.it/archives/badly-drawn-boy-less-tv-e-wired/</link>
		<comments>https://maps.rcdc.it.000000.it/archives/badly-drawn-boy-less-tv-e-wired/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bullshit]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[badly drawn boy]]></category>
		<category><![CDATA[less tv]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://maps.rcdc.it.000000.it/?p=5235</guid>
		<description><![CDATA[Che trio&#8230; con grande orgoglio vediamo un pezzo della session di Badly Drawn Boy questa mattina su wired.it . Pietro racconta l&#8217;esperienza di Less tv nata proprio qui a Maps. Per il resto della session dovrete aspettare la fine dell&#8217;estate. Sarà bella!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="398" height="224"><param name="FlashVars" value="titleArticle=TGVzcyBUdjogcXVhbmRvIGxhIHJhZGlvIGRpdmVudGEgdmlkZW9jbGlw&amp;urlArticle=aHR0cDovL3R2LndpcmVkLml0L2VudGVydGFpbm1lbnQvMjAxMS8wOC8wMS9sZXNzLXR2LXF1YW5kby1sYS1yYWRpby1kaXZlbnRhLXZpZGVvY2xpcC5odG1s&amp;urlAssets=http://tv.wired.it/swf/&amp;sectionName=WIRED-TV&amp;titleVideo=Less Tv: quando la radio diventa videoclip&amp;urlThumb=http://wired1.delivery.tbtv.net/photo/449x253/20110729144929@BDB_7.jpg&amp;urlVideoSD=http://wired1.delivery.tbtv.net/video/20110729144929@BDB_1280x720.mp4&amp;urlVideoHD=&amp;subTitle=&amp;embeded=true" /><param name="movie" value="http://tv.wired.it/swf/player_video.swf" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="scale" value="noscale" /><param name="salign" value="TL" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="398" height="224" src="http://tv.wired.it/swf/player_video.swf" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" scale="noscale" salign="TL" flashvars="titleArticle=TGVzcyBUdjogcXVhbmRvIGxhIHJhZGlvIGRpdmVudGEgdmlkZW9jbGlw&amp;urlArticle=aHR0cDovL3R2LndpcmVkLml0L2VudGVydGFpbm1lbnQvMjAxMS8wOC8wMS9sZXNzLXR2LXF1YW5kby1sYS1yYWRpby1kaXZlbnRhLXZpZGVvY2xpcC5odG1s&amp;urlAssets=http://tv.wired.it/swf/&amp;sectionName=WIRED-TV&amp;titleVideo=Less Tv: quando la radio diventa videoclip&amp;urlThumb=http://wired1.delivery.tbtv.net/photo/449x253/20110729144929@BDB_7.jpg&amp;urlVideoSD=http://wired1.delivery.tbtv.net/video/20110729144929@BDB_1280x720.mp4&amp;urlVideoHD=&amp;subTitle=&amp;embeded=true"></embed></object></p>
<p>Che trio&#8230; con grande orgoglio vediamo un pezzo della <strong>session</strong> di <a href="http://www.badlydrawnboy.co.uk/">Badly Drawn Boy</a> <a href="http://tv.wired.it/entertainment/2011/08/01/less-tv-quando-la-radio-diventa-videoclip.html">questa mattina su wired.it </a>.</p>
<p><strong>Pietro</strong> racconta l&#8217;esperienza di <a href="http://www.lesstvweb.com/">Less tv</a> nata proprio qui a <strong>Maps</strong>. Per il resto della session dovrete aspettare la fine dell&#8217;estate. Sarà bella!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://maps.rcdc.it.000000.it/archives/badly-drawn-boy-less-tv-e-wired/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ultima puntata della quarta stagione!</title>
		<link>https://maps.rcdc.it.000000.it/archives/lultima-puntata-della-quarta-stagione/</link>
		<comments>https://maps.rcdc.it.000000.it/archives/lultima-puntata-della-quarta-stagione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 06:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bullshit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://maps.rcdc.it.000000.it/?p=5203</guid>
		<description><![CDATA[Amiche e amici di Maps, ci siamo. Quella di oggi pomeriggio è l&#8217;ultima puntata della stagione, ma il blog continua ad andare avanti ancora per un po&#8217;. Ovviamente ci sono tantissimi ringraziamenti da fare: innanzitutto a chi è stato al nostro fianco in conduzione, Federico, Laura, Titti e Eleonora. Poi grazie a Pietro, che ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://maps.rcdc.it.000000.it/wp-content/uploads/beach-radio.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5204" title="beach-radio" src="https://maps.rcdc.it.000000.it/wp-content/uploads/beach-radio.jpg" alt="" width="399" height="266" /></a></p>
<p>Amiche e amici di Maps, ci siamo. Quella di oggi pomeriggio è l&#8217;<strong>ultima puntata</strong> della stagione, ma il <strong>blog</strong> continua ad andare avanti ancora per un po&#8217;.</p>
<p>Ovviamente ci sono tantissimi <strong>ringraziamenti</strong> da fare: innanzitutto a chi è stato al nostro fianco in conduzione, <strong>Federico</strong>, <strong>Laura</strong>, <strong>Titti</strong> e <strong>Eleonora</strong>. Poi grazie a <strong>Pietro</strong>, che ha immortalato le session live del nostro programma. Un grazie a tutte le lavoratrici, i lavoratori, le volontarie e i volontari della <strong>radio</strong>. Un grazie a tutti gli <strong>operatori</strong> nel campo musicale e culturale che ci hanno permesso di intervistare <strong>decine e decine</strong> di artisti anche quest&#8217;anno e di farne suonare una <strong>cinquantina</strong> nei nostri studi. Grazie ai <strong>blog</strong>, alle <strong>fanzine</strong>, ai <strong>siti</strong>, alle <strong>riviste</strong> e alle <strong>altre trasmissioni</strong> che ci hanno supportato.</p>
<p>E grazie a voi, affezionatissimi ascoltatori e ascoltatrici, ancora una volta, ma non è mai abbastanza. Qui posteremo ancora qualcosa, le session che rimangono da questa stagione vedranno la luce a settembre e noi torniamo in onda&#8230; un po&#8217; più in là. Buone vacanze!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://maps.rcdc.it.000000.it/archives/lultima-puntata-della-quarta-stagione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The art of looping&#8230;</title>
		<link>https://maps.rcdc.it.000000.it/archives/the-art-of-looping/</link>
		<comments>https://maps.rcdc.it.000000.it/archives/the-art-of-looping/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 07:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bullshit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[dirty beaches]]></category>
		<category><![CDATA[owen pallett]]></category>
		<category><![CDATA[tune-yards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://maps.rcdc.it.000000.it/?p=4719</guid>
		<description><![CDATA[Tre artisti, Tune-Yards, Owen Pallett e Dirty Beaches che in maniera diversa hanno fatto loro l&#8217;arte del sampling e dei loop. Evvai!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tre artisti, <a href="http://tune-yards.com/">Tune-Yards</a>, <a href="http://www.owenpalletteternal.com/">Owen Pallett</a> e <a href="http://www.dirtybeaches.blogspot.com/">Dirty Beaches </a>che in maniera diversa hanno fatto loro l&#8217;arte del sampling e dei loop. Evvai!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/22883825?title=0&amp;byline=0" width="414" height="233" frameborder="0"></iframe></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/13396838?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="414" height="233" frameborder="0"></iframe></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/21160535?title=0&amp;byline=0" width="414" height="233" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://maps.rcdc.it.000000.it/archives/the-art-of-looping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nobody knows&#8230;</title>
		<link>https://maps.rcdc.it.000000.it/archives/nobody-knows/</link>
		<comments>https://maps.rcdc.it.000000.it/archives/nobody-knows/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurelio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bullshit]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[aladdin's story]]></category>
		<category><![CDATA[big bang theory]]></category>
		<category><![CDATA[Death In Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Light In The Attic]]></category>
		<category><![CDATA[Like A Ship... (Without A Sail)]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[Nobody Knows The Trouble I've Seen]]></category>
		<category><![CDATA[spiritual]]></category>
		<category><![CDATA[T.L Barrett]]></category>
		<category><![CDATA[the contino sessions]]></category>
		<category><![CDATA[Youth For Christ Choir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://maps.rcdc.it.000000.it/?p=4571</guid>
		<description><![CDATA[“Nessuno può immaginare quante difficoltà io abbia incontrato / Nessuno sa quanta sofferenza”. Questa la traduzione forse un po&#8217; libera del ritornello di un celebre spiritual, Nobody Knows The Trouble I&#8217;ve Seen. O, per lo meno, di una delle sue versioni, perché in alcuni casi la seconda frase diventa “Nessuno lo sa tranne Gesù”. Probabilmente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“<em>Nessuno può immaginare quante difficoltà io abbia incontrato / Nessuno sa quanta sofferenza</em>”. Questa la traduzione forse un po&#8217; libera del ritornello di un celebre spiritual, <em><strong>Nobody Knows The Trouble I&#8217;ve Seen</strong></em>. O, per lo meno, di una delle sue versioni, perché in alcuni casi la seconda frase diventa  “<em>Nessuno lo sa tranne Gesù</em>”.</p>
<p>Probabilmente, l&#8217;interpretazione più celebre in assoluto è quella di <a href="http://www.youtube.com/watch?v=SVKKRzemX_w"><strong>Louis Armstrong</strong></a>; è doveroso però citare anche quella del pastore <strong>T.L Barrett</strong> e del suo <strong>Youth For Christ Choir</strong>, contenuta in quella meraviglia intitolata <em>Like A Ship&#8230; (Without A Sail)</em> (1971) di recente ristampata dalla benemerita <a href="http://lightintheattic.net/" target="_blank">Light In The Attic</a>:</p>
<p><object width="400" height="330"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XfuVF8bxAag?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="330" src="http://www.youtube.com/v/XfuVF8bxAag?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Qualcuno, poi, lo ricorderà in quanto punto di partenza di un brano dei <strong>Death In Vegas</strong>, <em>Aladdin&#8217;s Story</em> (da <em>The Contino Sessions</em>, 1999):</p>
<p><object width="400" height="330"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/e7-5NPI63IY?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="330" src="http://www.youtube.com/v/e7-5NPI63IY?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Tuttavia, dovessimo indicare la nostra preferita tra le mille riletture fattene nel corso dei decenni, non potremmo che scegliere <a href="http://www.youtube.com/watch?v=5IK30-SNApg">questa</a>, tratta dalla dodicesima puntata della quarta serie di <strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Big_Bang_Theory" target="_blank">The Big Bang Theory</a></strong>, &#8220;The Bus Pants Utilization&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://maps.rcdc.it.000000.it/archives/nobody-knows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Less tv &amp; SentireAscoltare present: an interview with&#8230; Mark Stewart &#8211; The Pop Group</title>
		<link>https://maps.rcdc.it.000000.it/archives/less-tv-sentireascoltare-present-an-interview-with-mark-stewart-the-pop-group/</link>
		<comments>https://maps.rcdc.it.000000.it/archives/less-tv-sentireascoltare-present-an-interview-with-mark-stewart-the-pop-group/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 09:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bullshit]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Speciali]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA['70]]></category>
		<category><![CDATA[adrian sherwood]]></category>
		<category><![CDATA[anni]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia]]></category>
		<category><![CDATA[bologna]]></category>
		<category><![CDATA[bruce spingsteen]]></category>
		<category><![CDATA[cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[denise bovelle]]></category>
		<category><![CDATA[dubstep]]></category>
		<category><![CDATA[funk]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[king tubby]]></category>
		<category><![CDATA[laundry]]></category>
		<category><![CDATA[lavanderia]]></category>
		<category><![CDATA[lcd soundsystem]]></category>
		<category><![CDATA[lee perry]]></category>
		<category><![CDATA[less tv]]></category>
		<category><![CDATA[locomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[maffia]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[mark stewart]]></category>
		<category><![CDATA[pop group]]></category>
		<category><![CDATA[punk]]></category>
		<category><![CDATA[radio 4]]></category>
		<category><![CDATA[radio alice]]></category>
		<category><![CDATA[red ronnie]]></category>
		<category><![CDATA[reunion]]></category>
		<category><![CDATA[sentire ascoltare]]></category>
		<category><![CDATA[sentireascoltare]]></category>
		<category><![CDATA[slits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://maps.rcdc.it.000000.it/?p=4063</guid>
		<description><![CDATA[Una coproduzione Maps, Less tv e SentireAscoltare. E&#8217; passato un po&#8217; di tempo da quando io e Fra abbiamo avuto l&#8217;onere o l&#8217;onore, dipende molto da quanto riuscite ad intravvedere dalla video-intervista, nell&#8217;avere a che fare con &#8220;sir&#8221; Mark Stewart, frontman prima di The Pop Group, poi del suo attuale gruppo, i Maffia, e tornato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una coproduzione <strong>Maps</strong>, <a href="http://www.lesstvweb.com/">Less tv</a> e <a href="http://www.sentireascoltare.com/" target="_blank">SentireAscoltare</a>.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="https://maps.rcdc.it.000000.it/wp-content/uploads/MARK_STEWART_and_the_MAFFIA.jpg.big_.jpg"><img class="size-full wp-image-4071 aligncenter" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="MARK_STEWART_and_the_MAFFIA.jpg.big" src="https://maps.rcdc.it.000000.it/wp-content/uploads/MARK_STEWART_and_the_MAFFIA.jpg.big_.jpg" alt="" width="415" height="271" /></a>E&#8217; passato un po&#8217; di tempo da quando io e Fra abbiamo avuto l&#8217;onere o l&#8217;onore, dipende molto da quanto riuscite ad intravvedere dalla video-intervista, nell&#8217;avere a che fare con &#8220;sir&#8221; <strong>Mark Stewart</strong>, frontman prima di <a href="http://www.thepopgroup.net/" target="_blank">The Pop Group</a>, poi del suo attuale gruppo, i <a href="http://www.myspace.com/markstewartmaffia" target="_blank">Maffia</a>, e tornato nel vecchio abito da cerimonia per celebrare i fasti che furono, chiaramente sul palco: quello del <strong>Locomotiv Club</strong>.</p>
<p><strong>Bruce Springsteen, Slits, Autonomia, LCD Soundsystem, Lee Perry, King Tubby, Denise Bovelle, Adrian Sherwood</strong>: questi sono solo alcuni dei mostri sacri di cui Mark Stewart ci parla e con molti dei quali ha lavorato.</p>
<p>Ah, era pure a <strong>Bologna</strong> negli anni &#8216;<strong>70</strong>, e di quel periodo ha ricordi un po&#8217; confusi&#8230; E&#8217; sicuro solo di alcuni nomi, quali <a href="http://www.radioalice.org/" target="_blank">Radio Alice</a> e <strong>Red Ronnie</strong>.</p>
<p><object width="415" height="233"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=17671015&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=4db0a3&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="415" height="233" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=17671015&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=4db0a3&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><object width="415" height="233"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=17671002&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=4db0a3&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="415" height="233" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=17671002&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=4db0a3&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><em>&#8230; e se ancora non ne avete abbastanza:</em><br />
<a href="http://adayinthelife.splinder.com/post/24231771#24231771">I retroscena di quella allucinante giornata di settembre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://maps.rcdc.it.000000.it/archives/less-tv-sentireascoltare-present-an-interview-with-mark-stewart-the-pop-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strokes si o Strokes no?</title>
		<link>https://maps.rcdc.it.000000.it/archives/strokes-si-o-strokes-no/</link>
		<comments>https://maps.rcdc.it.000000.it/archives/strokes-si-o-strokes-no/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 08:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bullshit]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[strokes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://maps.rcdc.it.000000.it/?p=3978</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="255"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_l09H-3zzgA?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="255" src="http://www.youtube.com/v/_l09H-3zzgA?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object width="400" height="330"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/L-5Tdlhmh0Y?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="330" src="http://www.youtube.com/v/L-5Tdlhmh0Y?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://maps.rcdc.it.000000.it/archives/strokes-si-o-strokes-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twittare Sanremo</title>
		<link>https://maps.rcdc.it.000000.it/archives/twittare-sanremo/</link>
		<comments>https://maps.rcdc.it.000000.it/archives/twittare-sanremo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 06:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bullshit]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Belen]]></category>
		<category><![CDATA[Canalis]]></category>
		<category><![CDATA[Clerici]]></category>
		<category><![CDATA[Morandi]]></category>
		<category><![CDATA[Sanremo]]></category>
		<category><![CDATA[Tatangelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://maps.rcdc.it.000000.it/?p=3847</guid>
